SSD HIKSEMI HS-SSD-E100 | 2.5″ SATA | 256GB | SATA III 6Gb/s
- Loại ổ cứng: SSD 2.5″ SATA III 6Gb/s, dung lượng 256GB
- Hệ điều hành: Tương thích với Windows®, Linux, macOS
- Thời gian bảo hành: 36 tháng chính hãng
- Tính năng đặc biệt: Tốc độ đọc/ghi tối đa 550MB/s và 450MB/s, độ bền TBW 120TB, MTBF 2 triệu giờ, hỗ trợ TRIM
- Tình trạng: Đang update
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Nguyễn An PC
- Địa chỉ: 1052Q Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh
690.000₫
Đánh giá (0)
Thông số kỹ thuật
Tên thông số | Giá trị |
---|---|
Product Size | 2.5 inch |
Capacity | 128GB | 256GB | 512GB | 1024GB | 2048GB |
Max. Seq. Read (MB/S) | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 560MB/s | 560MB/s |
Max. Seq. Write (MB/S) | 430MB/s | 450MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 520MB/s |
Max. Ran. 4K read IOPS | 60K | 60K | 65K | 65K | 87K |
Max. Ran. 4K write IOPS | 65K | 70K | 70K | 75K | 72K |
Max. Power Consumption | 1.6W | 1.8W | 2.9W | 3.2W | 3.5W |
TBW | 60TB | 120TB | 240TB | 480TB | 960TB |
Storage Medium | 3D NAND |
Interface | SATA III 6Gb/s |
MTBF | 2,000,000 hours |
Operation temperature | 0-70℃ |
Storage temperature | -40 °C to 85 °C |
Weight | ≤ 36.8 g |
Warranty | 3 years |
DRAM Cache Memory | / |
TRIM | Supports |
Thông số kỹ thuật
Tên thông số | Giá trị |
---|---|
Product Size | 2.5 inch |
Capacity | 128GB | 256GB | 512GB | 1024GB | 2048GB |
Max. Seq. Read (MB/S) | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 560MB/s | 560MB/s |
Max. Seq. Write (MB/S) | 430MB/s | 450MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 520MB/s |
Max. Ran. 4K read IOPS | 60K | 60K | 65K | 65K | 87K |
Max. Ran. 4K write IOPS | 65K | 70K | 70K | 75K | 72K |
Max. Power Consumption | 1.6W | 1.8W | 2.9W | 3.2W | 3.5W |
TBW | 60TB | 120TB | 240TB | 480TB | 960TB |
Storage Medium | 3D NAND |
Interface | SATA III 6Gb/s |
MTBF | 2,000,000 hours |
Operation temperature | 0-70℃ |
Storage temperature | -40 °C to 85 °C |
Weight | ≤ 36.8 g |
Warranty | 3 years |
DRAM Cache Memory | / |
TRIM | Supports |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.